Busfahrplan
Hinweis:
Bitte spätestens 10 Minuten vor der genannten
Abfahrtszeit an der Haltestelle sein!
089/76 75 87 87
Bus-Hotline für Abholer: Informiert 30 Minuten vor der angegebenen Rückkehrzeit über etwaige Veränderungen.
Noch aktueller erhalten Sie Rückkehrinformationen auf unserer Facebook-Seite!
*es besteht kein Anspruch auf einen Zubringerbus zum Giesinger Bahnhof bei zu geringer Anmeldezahl an dieser Haltestelle.
Nr. | Haltestelle | Abfahrt/Rückkehr | Abfahrt/Rückkehr |
---|---|---|---|
| Advent Weihnachten Neujahr |
Samstagskurs
| |
1 | Rotkreuzplatz BHS U1 | 7.10 / 18.20 | 6.40 / 18.35 |
2 | Franz-Josef- / Leopoldstraße U3 + U6 | 7.25 / 18.05 | 6.55 / 18.30 |
3 | Prinzregenten-/Oettingenstr. | 7.30 / 18.00 | 7.00 / 18.20 |
4 | Reichenbachbrücke | 7.40 / 17.50 | 7.10 / 18.10 |
5 | Implerstraße BHS 131/132, U3 + U6 | 7.25 / 18.05 | 7.00 / 18.25 |
6 | Candidplatz | 7.30 / 18.00 | 7.05 / 18.20 |
7 | Authariplatz / Grünwalder Straße Tram | 7.40 / 17.50 | 7.15 / 18.10 |
8 | Arabellapark BHS U2 | 7.25 / 18.05 | 6:55 / 18:25 |
9 | Prinzregentenplatz BHS 54 U4 | 7.35 / 17.55 | 7.05 / 18.15 |
10 | Ostbahnhof / Orleansplatz U5 | 7.40 / 17.50 | 7.10 / 18.10 |
11 | Josephsburg | 7.25 / 18.05 | 6.55 / 18.25 |
12 | Kreiller-/Ecke Bajuwarenstraße | 7.30 / 18:00 | 7.00 / 18.20 |
13 | Neuperlach / gegenüber PEP U2 + U5 | 7.40 / 17.50 | 7.10 / 18.10 |
14 | Zentrale Einstiegstelle Frankenthaler Straße am Giesinger Bahnhof(Ostseite der Gleise)
U2 / U7 / U8 + S2 / S7 Tram 27 Bus 39 / 44 / 45 / 98 / 99 |
8.00 / 17.30 | 7.30 / 17.45 |
Jetzt mit Google-Streetview alle Haltestellen noch leichter finden. So geht´s: Haltestellen auf größerer Karte anzeigen lassen, auf jeweiligen Pin klicken, im sich öffnenden Fenster auf "mehr", dann auf "Streetview" klicken. Sie sehen eine 360° Panoramaansicht der Haltestelle.
SKI & BOARD-Bushaltestellen auf einer größeren Karte anzeigen